Auszeichnungen
ADN ist ausgezeichnet
Meilensteine bis heute
2012 | |
| Channel Partner | Channel Excellence Award 2012 Kategorie Value-Add-Distribution |
2011 | |
| EHZ Award | Value Added Distributor 2011 Austria |
| SVC Award | Value Added Distributor of the Year 2011 |
| IT-Business | Distri-Award Most Important Platin 2011/12 VAD |
| IT-Business | Distri-Award Most Preferred Platin 2011/12 VAD |
| IT-Business | Distri-Award Platin 2011/12, Kategorie "Software & Applications" |
| IT-Business | Distri-Award Gold 2011/12, Kategorie "Unified & Mobile Communications" |
| DataCore | Strongest Performer EMEA 2011 |
| Citrix | Greatest Increase of Productivity, Central Europe |
| Citrix | CALC of the YEAR, Central Europe |
| Citrix | Best Citrix Distributor Marketing Campaign, EMEA |
| SonicWALL | Distributor of the Year |
| Nexsan | Top European Distributor 2011 |
| ChannelPartner | Preferred Distributor 2011 VAD |
2010 | |
| IT-Business | Distri-Award Most Important Platin 2010/11 VAD |
| IT-Business | Distri-Award Most Preferred Gold 2010/11 VAD |
| ChannelPartner | Channel Excellence Award 2010 VAD |
| Citrix | Best Citrix Distributor EMEA |
| Citrix | CALC of the Year EMEA |
| Citrix | Best Citrix Distributor Central Europe |
| Citrix | CALC of the Year Central Europe |
| Citrix | Increased Productivity of Transacting Partner CE |
| SonicWALL | Distributor of the Year |
| IGEL | Largest Distribution Partner Worldwide |
| GFI | No. 1 EMEA Distributor |
| DataCore | Strongest Performer Central Region |
| Isilon | Preferred Partner |
| Marathon | Partner of the Year 2010 |
2009 | |
| Marathon | Distributor of the Year EMEA |
| SonicWALL | Distributor of the Year |
| Avocent | Erfolgreichster Avocent VAD in DACH 2009 |
| Avocent | Avocent Newcomer VAD des Jahres 2009 |
| IGEL | Largest Distributor Worldwide 2009 |
| IT-Business | Distri-Award Most Important Platin 2009/10 VAD |
| Citrix | Best Citrix Distributor Central Europe |
| GFI | No. 1 EMEA Distributor |
| DataCore | New Distribution Partner Growth Generation CE |
2008 | |
| Citrix | Best Citrix Distributor Central Europe |
| Citrix | Fastest Growing Distributor Central Europe |
| Citrix | CALC of the Year Central EMEA |
| Citrix | CALC of the Year Central Europe |
| GFI | No. 1 EMEA Distributor |
| GFI | Best EMEA Distributor Network Security |
| IGEL | Partner of the Year |
| IT-Business | Distri-Award Platin 2008/09 VAD |
| ChannelPartner | Preferred Distributor 2009 VAD |
2007 | |
| Citrix | Best Citrix Distributor EMEA |
| Citrix | Best Citrix Distributor Central Europe |
| Citrix | CALC of the Year Central Europe |
| GFI | No. 1 EMEA Distributor |
| GFI | Best EMEA Distributor Business Development |
| GFI | Best EMEA Distributor Marketing Campaign |
| IGEL | Partner of the Year |
| SonicWALL | Distributor of the Year |
| IT-Business | Distri-Award Platin 2007 VAD |
2006 | |
| Citrix | Best Citrix Distributor EMEA |
| Citrix | Best Market Development Central Europe |
| Citrix | Fastest Growing Distributor Central Europe |
| GFI | Fastest Growing Distributor Central Europe |
| IGEL | Partner of the Year |
| Softricity | Channel Growth Distributor Award |
2005 | |
| Citrix | Best Citrix Distributor Central Europe |
| IGEL | Partner of the Year |
| Softricity | Marketing Performance Distributor Award |
2004 | |
| Citrix | Fastest Growing Distributor Central Europe |
| IGEL | Größter Distributor in Europa |
| Neoware | Größter Distributor in Deutschland |
| Packeteer | Größter Distributor in Deutschland |
| Softricity | Starter of the Year |
2003 | |
| AppSense | Größter Distributor EMEA |
| IGEL | Partner of the Year |
| Neoware | Größter Distributor in Deutschland |
| Packeteer | Größter Distributor in Deutschland |
2002 | |
| Citrix | Best Performer Central Europe |
| Gupta | Größter Handelspartner weltweit |
| Sybase | Größter Distributor in Europa |
| IGEL | Partner of the Year |
| Neoware | Größter Distributor in Deutschland |
| Packeteer | Größter Distributor in Deutschland |
2001 | |
| IGEL | Größter Distributor in Europa |
| Neoware | Größter Distributor in Deutschland |
| Packeteer | Größter Distributor in Deutschland |
2000 | |
| Citrix | Fastest Growing Distributor Central Europe |
| IGEL | Größter Distributor in Europa |
| Neoware | Größter Distributor in Deutschland |
1999 | |
| IGEL | Größter Distributor in Europa |
